Das Profil wurde zuletzt am 11.06.2024 aktualisiert.
Die Firma IBN Investitionen und Beteiligungen Niederrhein GmbH mit Sitz in Kamp-Lintfort ist im Handelsregister beim Amtsgericht Kleve unter dem Aktenzeichen HRB 10164 registriert. Das Unternehmen ist mit der Rechtsform GmbH eingetragen. Mit der Führung der Firma IBN Investitionen und Beteiligungen Niederrhein GmbH sind zur Zeit 1 Personen beauftragt. Das Unternehmen ist aktiv.
Es liegt zur Zeit keine Jahresabschluss–Veröffentlichung der Firma IBN Investitionen und Beteiligungen Niederrhein GmbH in firminform vor. Es besteht die Möglichkeit, im Unternehmensregister unter www.unternehmensregister.de nach einem dort hinterlegten Jahresabschluss der Firma IBN Investitionen und Beteiligungen Niederrhein GmbH zu recherchieren.
Datum | Meldung | Details |
---|---|---|
31.05.2024 | Insolvenz–Bekanntmachung | Für registrierte Nutzer |
29.04.2024 | Insolvenz–Bekanntmachung | Für registrierte Nutzer |
16.05.2018 | Handelsregister–Bekanntmachung | Für registrierte Nutzer |
Für registrierte Nutzer |
Geschäftsführer (1) | Für registrierte Nutzer |
Wirtschaftlich Berechtigter | Vollständiges Unternehmensprofil anfragen |
Gesellschafterstruktur | Vollständiges Unternehmensprofil anfragen |
Unternehmensnetzwerk | Vollständiges Unternehmensprofil anfragen |
Wirtschaftlich Berechtigten Pfad | Vollständiges Unternehmensprofil anfragen |
PEP- und Sanktionslistenstatus | Vollständiges Unternehmensprofil anfragen |
Insolvenzinformationen | Vollständiges Unternehmensprofil anfragen |
Branchen- und Länderrisiken | Vollständiges Unternehmensprofil anfragen |
Schon registriert? Jetzt einloggen
Kennen Sie schon unser Premium-Angebot?