Das Profil wurde zuletzt am 04.03.2025 aktualisiert.
Die Firma Fresenius Medical Care Data Solutions GmbH mit Sitz in Berlin ist im Handelsregister beim Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) unter dem Aktenzeichen HRB 216288 B registriert. Das Unternehmen ist mit der Rechtsform GmbH eingetragen. Mit der Führung der Firma Fresenius Medical Care Data Solutions GmbH sind zur Zeit 2 Personen beauftragt. Das Unternehmen ist aktiv.
Die Firma Fresenius Medical Care Data Solutions GmbH hat gem. § 264 Abs. 3 Nr. 4 HGB von der Möglichkeit einer Befreiung zur Veröffentlichung des Jahresabschlusses im Bundesanzeiger Gebrauch gemacht. Aus diesem Grund kann an dieser Stelle kein Jahresabschluss der Firma Fresenius Medical Care Data Solutions GmbH dargestellt werden.
Datum | Meldung | Details |
---|---|---|
03.12.2021 | Handelsregister–Bekanntmachung | Für registrierte Nutzer |
06.10.2020 | Handelsregister–Bekanntmachung | Für registrierte Nutzer |
01.04.2020 | Handelsregister–Bekanntmachung | Für registrierte Nutzer |
02.02.2024 | Jahresabschluss | Für registrierte Nutzer |
Für registrierte Nutzer |
Geschäftsführer (2) | Für registrierte Nutzer |
Wirtschaftlich Berechtigter | Vollständiges Unternehmensprofil anfragen |
Gesellschafterstruktur | Vollständiges Unternehmensprofil anfragen |
Unternehmensnetzwerk | Vollständiges Unternehmensprofil anfragen |
Wirtschaftlich Berechtigten Pfad | Vollständiges Unternehmensprofil anfragen |
PEP- und Sanktionslistenstatus | Vollständiges Unternehmensprofil anfragen |
Insolvenzinformationen | Vollständiges Unternehmensprofil anfragen |
Branchen- und Länderrisiken | Vollständiges Unternehmensprofil anfragen |
Schon registriert? Jetzt einloggen