Das Profil wurde zuletzt am 24.01.2020 aktualisiert.
Die Firma CAM Healthcare Opportunities Fund I GmbH & Co. geschlossene Investment-KG mit Sitz in Köln ist im Handelsregister beim Amtsgericht Köln unter dem Aktenzeichen HRA 33287 registriert. Das Unternehmen ist mit der Rechtsform GmbH & Co. KG eingetragen. Das Unternehmen ist aktiv.
Der zuletzt im Bundesanzeiger dokumentierte Jahresabschluss der Firma CAM Healthcare Opportunities Fund I GmbH & Co. geschlossene Investment-KG wurde am 13.02.2024 veröffentlicht.
Datum | Meldung | Details |
---|---|---|
21.01.2020 | Handelsregister–Bekanntmachung | Für registrierte Nutzer |
14.03.2018 | Handelsregister–Bekanntmachung | Für registrierte Nutzer |
13.02.2024 | Jahresabschluss | Für registrierte Nutzer |
Für registrierte Nutzer |
Gesellschafterstruktur | Vollständiges Unternehmensprofil anfragen |
Unternehmensnetzwerk | Vollständiges Unternehmensprofil anfragen |
Wirtschaftlich Berechtigten Pfad | Vollständiges Unternehmensprofil anfragen |
PEP- und Sanktionslistenstatus | Vollständiges Unternehmensprofil anfragen |
Insolvenzinformationen | Vollständiges Unternehmensprofil anfragen |
Branchen- und Länderrisiken | Vollständiges Unternehmensprofil anfragen |
Schon registriert? Jetzt einloggen
Kennen Sie schon unser Premium-Angebot?